特定商取引法に基づく表記
- 販売業者
- nattoku住宅株式会社
- 運営統括責任者名
- 久保淳
- 郵便番号
- 4160952
- 住所
- 静岡県富士市青葉町572
- 商品代金以外の料金の説明
- ■銀行振込手数料は、お客様負担となります。
■送料
※沖縄への発送については、F・Gサイズ以外の商品でも幅(W)1M ☓ 奥行き(D)1M ☓ 高さ(H)1.7M を超える商品に関しては、別途お見積りとなります。ご注文後にお送りする「ご注文確認メール」にてお知らせ致します。
三辺合計 | 〜80cm | 〜120cm | 〜160cm | 〜200cm | 〜250cm | 〜300cm | 〜350cm | 〜400cm | 〜450cm |
---|
静岡発 | SS | S | A | B | C | D | E | F | G |
---|
北海道 | 1,900 | 2,500 | 3,900 | 6,400 | 11,850 | 17,750 | 27,350 | 36,950 | 48,050 |
青森 | 1,700 | 2,300 | 3,300 | 5,400 | 8,950 | 14,150 | 21,850 | 27,650 | 36,650 |
岩手 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 5,200 | 8,650 | 13,250 | 20,850 | 27,150 | 34,750 |
秋田 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 5,200 | 8,650 | 13,250 | 20,850 | 27,150 | 34,750 |
宮城 | 1,600 | 2,200 | 3,100 | 4,900 | 8,050 | 11,250 | 17,750 | 23,950 | 31,150 |
山形 | 1,600 | 2,200 | 3,100 | 4,900 | 8,050 | 11,250 | 17,750 | 23,950 | 31,150 |
福島 | 1,400 | 2,000 | 3,000 | 4,300 | 7,650 | 10,450 | 16,250 | 22,350 | 29,650 |
茨城 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,100 | 7,050 | 10,050 | 15,250 | 21,550 | 28,150 |
栃木 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,200 | 7,350 | 10,250 | 15,550 | 21,850 | 28,950 |
群馬 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,100 | 7,050 | 10,050 | 15,250 | 21,550 | 28,150 |
埼玉 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,000 | 6,850 | 9,950 | 15,050 | 21,250 | 27,450 |
千葉 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,000 | 6,850 | 9,950 | 15,050 | 21,250 | 27,450 |
東京 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,000 | 6,850 | 9,950 | 15,050 | 21,250 | 27,450 |
神奈川 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,000 | 6,850 | 9,950 | 15,050 | 21,250 | 27,450 |
新潟 | 1,400 | 2,000 | 3,000 | 4,300 | 7,650 | 10,450 | 16,250 | 22,350 | 29,650 |
福井 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,200 | 7,350 | 10,250 | 15,550 | 21,850 | 28,950 |
石川 | 1,400 | 2,000 | 3,000 | 4,300 | 7,650 | 10,450 | 16,250 | 22,350 | 29,650 |
富山 | 1,400 | 2,000 | 3,000 | 4,300 | 7,650 | 10,450 | 16,250 | 22,350 | 29,650 |
静岡 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,000 | 6,850 | 9,950 | 15,050 | 21,250 | 27,450 |
山梨 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,000 | 6,850 | 9,950 | 15,050 | 21,250 | 27,450 |
長野 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,100 | 7,050 | 10,050 | 15,250 | 21,550 | 28,150 |
愛知 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,000 | 6,850 | 9,950 | 15,050 | 21,250 | 27,450 |
岐阜 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,100 | 7,050 | 10,050 | 15,250 | 21,550 | 28,150 |
三重 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,100 | 7,050 | 10,050 | 15,250 | 21,550 | 28,150 |
和歌山 | 1,400 | 2,000 | 3,000 | 4,300 | 7,650 | 10,450 | 16,250 | 22,350 | 29,650 |
滋賀 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,200 | 7,350 | 10,250 | 15,550 | 21,850 | 28,950 |
奈良 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,100 | 7,050 | 10,050 | 15,250 | 21,550 | 28,150 |
京都 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,200 | 7,350 | 10,250 | 15,550 | 21,850 | 28,950 |
大阪 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,200 | 7,350 | 10,250 | 15,550 | 21,850 | 28,950 |
兵庫 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,200 | 7,350 | 10,250 | 15,550 | 21,850 | 28,950 |
岡山 | 1,600 | 2,200 | 3,100 | 4,900 | 8,050 | 11,250 | 17,750 | 23,950 | 31,150 |
広島 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 5,000 | 8,350 | 12,250 | 19,350 | 25,550 | 32,950 |
鳥取 | 1,600 | 2,200 | 3,100 | 4,900 | 8,050 | 11,250 | 17,750 | 23,950 | 31,150 |
島根 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 5,000 | 8,350 | 12,250 | 19,350 | 25,550 | 32,950 |
山口 | 1,700 | 2,300 | 3,300 | 5,400 | 8,950 | 14,150 | 21,850 | 27,650 | 36,650 |
香川 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 5,000 | 8,450 | 12,450 | 19,650 | 25,950 | 33,550 |
徳島 | 1,600 | 2,200 | 3,100 | 4,900 | 8,150 | 11,450 | 18,050 | 24,350 | 31,750 |
愛媛 | 1,600 | 2,200 | 3,300 | 5,200 | 8,750 | 13,450 | 21,050 | 27,550 | 35,350 |
高知 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 5,000 | 8,450 | 12,450 | 19,650 | 25,950 | 33,550 |
福岡 | 1,700 | 2,300 | 3,400 | 5,500 | 9,950 | 14,850 | 22,550 | 29,650 | 38,350 |
佐賀 | 1,800 | 2,400 | 3,400 | 5,600 | 10,250 | 15,050 | 23,250 | 30,150 | 39,350 |
長崎 | 1,800 | 2,400 | 3,400 | 5,600 | 10,250 | 15,050 | 23,250 | 30,150 | 39,350 |
大分 | 1,800 | 2,400 | 3,400 | 5,600 | 10,250 | 15,050 | 23,250 | 30,150 | 39,350 |
熊本 | 1,800 | 2,400 | 3,400 | 5,600 | 10,250 | 15,050 | 23,250 | 30,150 | 39,350 |
宮崎 | 1,800 | 2,400 | 3,500 | 5,800 | 11,350 | 15,850 | 26,050 | 32,050 | 41,850 |
鹿児島 | 1,800 | 2,400 | 3,500 | 5,800 | 11,350 | 15,850 | 26,050 | 32,050 | 41,850 |
沖縄 | 2,200 | 3,400 | 5,000 | 8,800 | 16,450 | 25,350 | 38,750 | 別途見積 | 別途見積 |
※上記は税抜金額です
- 申込有効期限
- お支払い方法が【銀行振込】の場合、ご注文確定日より7日以内にお振込みの確認が取れない場合はキャンセルとさせていただきます。
【銀行振込】以外のお支払い方法の場合、ご注文後のキャンセルはお受けしておりません。
- 販売数量
- 1個から
- 引渡し時期
- 銀行振込:入金確認日より、おおよそ1週間で発送いたします。
- お支払い方法
- ■銀行振込
ご注文完了後、メールにてお振込先口座をご案内いたします。
ご注文より10日以内にお振込ください。
静岡銀行 富士中央支店 普通口座 0283159 nattoku住宅株式会社 代表取締役 久保淳 (ナットクジュウタク(カ ダイヒョウトリシマリヤク クボ アツシ)
■クレジットカード
※1回のお支払におけるクレジットカード決済額は30万円までとなっております。30万円を超える商品をご希望の方は、お支払方法に銀行振込をお選びください。
- お支払い期限
- 銀行振込:
ご注文より7日以内に当店指定の口座へお振込みください。
7日をこえた場合は一旦キャンセル扱いとさせていただきます。
再度、ご注文いただきますようお願いいたします。
- 返品期限
- 【商品のキャンセル・返品交換に関して】
・ご注文確定後の商品変更、キャンセル、返品交換はお受けできかねます。
ご注文の際に、商品のサイズやカラー等、お間違いのないようご確認をお願い致します。
・お客様にお届けする商品は、スタッフによる検品後、お客様のもとへお届けしております。
万が一、お届けした商品に不具合があった場合は、商品到着後3日以内に、お問い合わせフォーム、または電話、メールより、弊社までご連絡をお願い致します。
弊社保証規定に基づき、商品交換もしくは無償修理、パーツ交換にて対応させていただきます。※在庫状況などにより、交換商品を手配できない場合がございます。
・商品到着後、3日以上過ぎてからのご連絡頂いた場合の対応は致しかねますので、納品時に必ずお届けした商品のご確認をお願い致します。
・弊社の責任に起因する製品の不具合、品違いの場合の返品送料は弊社で負担いたします。
- 返品送料
- 上記
- サービス名
- ARK MOBILE(アークモービレ)
- 電話番号
- 0545-65-7109
- 公開メールアドレス
- arkmobile@nattoku.jp
- ホームページアドレス
- http://www.ark-mobile.net/
配送・送料について
- 宅配便
-
注文代金が50000円(税込)以上で送料無料となります。※離島を除く
商品により弊社で配送会社を選択して発送致します。
1つの商品で複数個口発送、または複数商品を同じカートにてご注文の場合、正しく送料が表示されない場合があります。こちらからお送りするご注文確認メールにて正しい送料をご案内致しますので、必ずご確認の上ご入金ください。
「搬入・開封設置・組立」サービスが無料です。ご希望の方は一緒にカートに入れてください。
※ただし、「ソファなど大型家具の沖縄・離島への発送」の場合や「照明商品」については対象外となります。御了承ください。
支払い方法について
- 銀行振込【静岡銀行】
-
お振り込みの際送り主のお名前をご記入ください。
また、お振込のご連絡を頂きますと早急な手続きが可能です。
お問い合わせページからご連絡下さい。
- クレジットカード決済【クロネコwebコレクト】
-
1回のお支払におけるクレジットカード決済額は30万円までとなっております。
30万円を超える商品をご希望の方は、お支払方法に銀行振込をお選びください。